Metoplen 002 PPH 25 - 35 MFI Renkli Granül

Metoplen 002 PPH 25 - 35 MFI Renkli Granül
Metoplen 002 PPH 25 - 35 MFI Renkli Granül

Metoplen 002 PPH 25 - 35 MFI Renkli Granül

Propilen, plastik masa, sandalye üretiminde, plastik mutfak eşyaları üretiminde, çember üretiminde, otomotiv sektöründe, plastik kasa üretiminde, inşaat sektöründe (yalıtım, kroşe, paspas, konik ayak vs.), kova, saksı ve çeşitli oyuncak sektöründe kullanılmaktadır. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir. Naturel, süt beyaz ve renkli çeşitlerimiz mevcuttur. İsteğe göre renklendirme yapılmaktadır.

Sipariş Ver

Ürün Açıklaması

Ürün Grubu Ürün Adı Renk Akışkanlık  (2,16 kg/230 c.) Yoğunluk  (gr/cm3) Kül (%)
Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Natural 5 - 8 0.95 1 - 6
Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Şeffaf 4 - 6 0.91 0
Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Beyaz 4 - 6 0.93 3 - 5
Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Renkli 5 - 8 0.95 1 - 6
Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Siyah 5 - 7 0.94 1 - 6
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu     Şeffaf 28 - 33 0.9 0
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu     Beyaz 30 - 35 0.91 0.3 - 0.5
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu     Renkli 25 - 30 0.91 0.3 - 0.5
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu     Siyah 30 - 35 0.91 0.3 - 0.5

FİZİKSEL

Ürün Grubu Ürün Adı Ürün Rengi

Akışkanlık 

(PP 230 °C - 2,16 kg)

(PE 190 °C - 2,16 kg)

ISO 1133-1 gr/ 10 min.

Yoğunluk 23 °C

ISO 1183 g/
cm³

 

Kül

ISO 247 %

Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Naturel 5-9. 0,91-0,96 1-6
Şeffaf 3-7. 0,91 0
Beyaz 5-7. 0,91-0,94 3-5.
Renkli 5-9. 0,91-0,96 1-6.
Siyah 5-9. 0,92-0,97 1-6.
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu   Şeffaf 30-35 0,90-0,91 0
Beyaz 28-35 0,90-0,92 0,3-0,5
Renkli 28-35 0,91-0,93 0,3-0,5
Siyah 28-35 0,91-0,94 0,3-0,5

MEKANİK

Ürün Grubu Ürün Adı Ürün Rengi

Kopma Mukavemeti 

ISO 527-1/2 Mpa

Kopmada Uzama

ISO 527-1/2 %

Çekme Modülü

ISO 527-1/2 Mpa
 

 

Charpy Çentikli Darbe Dayanımı

ISO 179-1 kj/m2

Nem

ISO 787-2 %

Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Naturel 28 - 31 170 - 210 1300 - 1400 5,5 - 6. 0,2 - 0,5
Şeffaf 30 - 33 40 - 60 1450 - 1500 6,2 - 7. 0,2 - 0,5
Beyaz 30- 33 50 - 70 1400 - 1450 6 - 6,5. 0,2 - 0,5
Renkli 28 - 31 170 - 210 1300 - 1400 5,5 - 6. 0,2 - 0,5
Siyah 32 - 34 10 - 40 1250 - 1350 4,5 - 5. 0,2 - 0,5
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu Şeffaf 30 - 35 20 - 30 1400 - 1450 4,5 - 5. 0,2 - 0,5
Beyaz 30 - 35 20 - 30 1400 - 1450 4,5 - 5. 0,2 - 0,5
Renkli 30 - 33 10 - 30 1400 - 1450 4,5 - 5. 0,2 - 0,5
Siyah 28 - 32 10 - 20 1350 - 1400 3,5 - 4,5. 0,2 - 0,5

TERMAL

Ürün Grubu Ürün Adı Ürün Rengi

Yanmazlık

UL - 94

Erime Noktası

ASTM D3418 °C

Metoplen 001 PPH Ekstrüzyon Naturel HB 155
Şeffaf HB 158
Beyaz HB 155
Renkli HB 155
Siyah HB 155
Metoplen 002 PPH Enjeksiyonu Şeffaf HB 148
Beyaz HB 145
Renkli HB 145
Siyah HB 145

 

Gelecek Hepimizin

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TESİSİ

Geleceğimizi önemsiyoruz, üretimimizi çevre dostu yapıyoruz.

Sipariş Formu

Lütfen gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen gösterin.

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.