منشأة إنتاج صديقة للبيئة
منشأة إنتاج صديقة للبيئة
نحن نهتم بمستقبلنا ، ونجعل إنتاجنا صديقًا للبيئة.
في فئات مختلفة على أساس كثافة البولي إيثيلين وخصائصه الكيميائية صنف. الخواص الميكانيكية والوزن الجزيئي والبنية البلورية والتفرع ان ذلك يعتمد على نوع. . HDPE (PE عالي الكثافة) . LDPE (PE منخفض الكثافة) صب نفخ (حاويات كبيرة الحجم للمواد الكيميائية ، براميل للكيروسين ولعب كبيرة الحجم. بثق الأنبوب (مواسير مختلفة)
طلبمجموعة المنتج | اسم المنتج | اللون | سيولة (2,16 kg/190 c.) |
كثافة (gr/cm3) | Kül (%) |
---|---|---|---|---|---|
ميتبلن 001 | LDPE | شفاف | 0.3 - 0-4 | 0.922 | 0 |
ميتبلن 001 | LDPE | اللون الرمادي | 0.4 - 0.6 | 0.97 | 1 - 6 |
ميتبلن 001 | LDPE | رغوة العسل | 2 - 3 | 0.94 | 0 - 3 |
ميتبلن 001 | LDPE | ملون | 2 - 3 | 0.94 | 1 - 3 |
ميتبلن 001 | LDPE | أزرق | 0 - 5 - 1 | 0.98 | 1 - 4 |
ميتيلين 002 | HDPE | أسود | 0 - 5 - 1 | 0.98 | 1 - 4 |
ميتيلين 002 | HDPE | أبيض | 0 - 5 - 1 | 0.97 | 1 - 2 |
ميتيلين 002 | HDPE | شفاف | 0 - 5 - 1 | 0.96 | 0 |
جسدي - بدن
مجموعة المنتج | اسم المنتج | لون العنصر |
سيولة (PP 230 °C - 2,16 kg) (PE 190 °C - 2,16 kg) ISO 1133-1 gr/ 10 min. |
كثافة ISO 1183 g/
|
رما ISO 247 % |
ميتبلن 001 | LDPE | شفاف | 0,3 - 0,4 | 0,918 - 0,922 | 0 |
اللون الرمادي | 0,4 - 0,6 | 0,96 - 0,98 | 1-6. | ||
LLDPE | رغوة العسل | 2 - 3. | 0,92 - 0,93 | 0-3. | |
ملون | 0,5 - 1 | 0,96 - 0,98 | 1-3. | ||
ميتيلين 002 | HDPE | أزرق | 0,5 - 1 | 0,97 - 1,02 | 1-4. |
أسود | 0,5 - 1,5 | 0,97 - 1,02 | 1-4. | ||
أبيض | 0,5 - 1 | 0,97 - 0,99 | 1-2. | ||
شفاف | 0,5 - 1 | 0,96 | 0 |
ميكانيك
مجموعة المنتج | اسم المنتج | لون العنصر |
قوة الش ISO 527-1/2 Mpa |
وحدة الش ISO 527-1/2 %
|
مقاومة الصدمات المحززة تشارب ISO 179-1 kj/m2 |
لا ISO 787-2 % |
ميتيلين 001 | LDPE | شفاف | 17 - 18 | 500 - 600 | ........ | 0,2 - 0,5 |
اللون الرمادي | 15 - 17 | 450 - 500 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
LLDPE | رغوة العسل | 13- 15 | 500 - 600 | ........ | 0,2 - 0,5 | |
ملون | 11 - 13 | 400 - 450 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
ميتيلين 002 | HDPE | أزرق | 17 - 19 | 500 - 600 | ........ | 0,2 - 0,5 |
أسود | 14 - 16 | 400 - 450 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
أبيض | 17 - 19 | 600 - 650 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
شفاف | 19 - 21 | 600 - 650 | ........ | 0,2 - 0,5 |
حرار
مجموعة المنتج | اسم المنتج | لون العنصر |
اللااحتراقي UL - 94 |
نقطة الانصهار ASTM D3418 °C |
ميتيلين 001 | LDPE | شفاف | HB | 105 |
اللون الرمادي | HB | 105 | ||
LLDPE | رغوة العسل | HB | 95 | |
ملون | HB | 95 | ||
ميتيلين 002 | HDPE | أزرق | HB | 130 |
أسود | HB | 130 | ||
أبيض | 130 | |||
شفاف | HB | 135 |
منشأة إنتاج صديقة للبيئة
منشأة إنتاج صديقة للبيئة
نحن نهتم بمستقبلنا ، ونجعل إنتاجنا صديقًا للبيئة.
يرجى الحرص على ملء المعلومات المطلوبة بالكامل.